3 – CJ McCollum

Poste : Arrière
Âge : 29 ans
Taille : 1m90
Poids : 86 kg
Université : Lehigh
Nationalité : Etats-Unis
Statistiques NBA | Matchs (Titulaires) | MIN | PTS | % | % 3PTS | % LF | REB | AST | BLK | STL | PF | TO |
2020-2021 | ||||||||||||
2019-2020 | 70 (70) | 36.5 | 22.2 | 45.1 | 37.9 | 75.7 | 4.2 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.8 |
2018-2019 | 70 (70) | 33.9 | 21 | 45.9 | 37.5 | 82.8 | 4 | 3 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 1.5 |
2017-2018 | 81 (81) | 36.1 | 21.4 | 44.3 | 39.7 | 83.6 | 4 | 3.4 | 0.4 | 1 | 2.1 | 1.9 |
2016-2017 | 80 (80) | 35 | 23 | 48 | 42.1 | 91.2 | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 2.2 |
2015-2016 | 80 (80) | 34.8 | 20.8 | 44.8 | 41.7 | 82.7 | 3.2 | 4.3 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.5 |
2014-2015 | 62 (3) | 15.7 | 6.8 | 43.6 | 39.6 | 69.9 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.8 |
2013-2014 | 38 (0) | 12.5 | 5.3 | 41.6 | 37.5 | 67.6 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 0.9 |

Advertisement

Signatures / Transferts
[Free-Agency 2020] Tous les mouvements de l’intersaison

Résumés de matchs
Game 12 : Plus que la défaite, les Blazers perdent Jusuf Nurkic

Signatures / Transferts
[Free-Agency 2020] Tous les mouvements de l’intersaison

Résumés de matchs
Game 10 : Sur le fil, Portland éteint les Raptors
