Salary Cap
Joueurs | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
Damian Lillard | $31,626,953 | $43,750,000 | $47,250,000 | $50,750,000 | $54,250,000 |
CJ McCollum | $29,354,152 | $30,864,198 | $33,333,333 | $35,802,469 | |
Jusuf Nurkić | $12,888,889 | $12,000,000 | | | |
Robert Covington | $12,138,345 | $12,975,471 | | | |
Rodney Hood | $10,047,450 | $10,851,246 | | | |
Derrick Jones Jr. | $9,258,000 | $9,720,900 | | | |
Zach Collins | $5,406,255 | $7,363,319 | | | |
Enes Kanter | $5,005,350 | | | | |
Carmelo Anthony | $2,564,753 | | | | |
Anfernee Simons | $2,252,040 | $3,938,818 | | | |
Nassir Little | $2,210,640 | $2,316,240 | $4,171,548 | | |
Gary Trent Jr | $1,663,861 | | | | |
Harry Giles III | $1,620,564 | | | | |
CJ Elleby | $898,310 | $1,517,981 | | | |
Keljin Blevins | $79,568 | | | | |
Andrew Nicholson | $2,844,429 | $2,844,429 | $2,844,429 | $2,844,429 | |
Anderson Varejão | $1,913,345 | | | | |
Total de l’équipe | $109,958,442 | $95,713,685 | $87,599,310 | $89,396,898 | $54,250,000 |
- Qualifying Offer
- Player Option
- Team Option
- Non-garantis